HA1DUQ eredménye

HA1DUQ (mint klubtag) által rögzített QSO-k
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
2026-08-20 23:50:15 80 HG8LXL FT8 0 -7
2026-08-20 23:50:15 80 HG8LXL FT8 0 -7
2026-08-20 23:50:15 80 HG8LXL FT8 0 -7
2026-08-20 18:46:30 80 HA7FT FT8 -1 -10
2026-08-20 18:42:30 80 UA3ZUX FT8 -9 -14
2026-08-20 18:27:30 40 G0RVY FT8 -19 -16
2026-08-20 18:02:30 40 SV8NAJ FT8 -5 -3
2026-08-20 17:23:30 40 SP6FME FT8 -9 -7
2026-08-20 17:12:00 40 UR3CFC FT8 -8 -7
2026-08-20 17:08:00 40 UR4UT FT8 -6 -18
2026-08-20 17:00:30 40 IV3HOS FT8 -7 -11
2026-08-20 16:53:00 40 IK1MJK/P FT8 -12 -8
2026-08-20 16:49:00 40 DL2DT FT8 -12 -13
2026-08-20 16:47:30 40 OK7BB FT8 -6 1
2026-08-20 16:44:00 40 SP6AXW FT8 -9 -6
2026-08-20 16:42:00 40 PA7ZZ FT8 -5 -8
2026-08-20 16:41:00 40 SQ5WBW/P FT8 -6 9
2026-08-20 16:31:45 40 SQ9SZ FT8 -10 7
2026-08-20 16:27:45 40 DD7EE FT8 -5 -6
2026-08-20 15:54:15 40 R5AV FT8 -6 -22
2026-08-20 15:50:45 40 HG3FNM FT8 -5 -12
2026-08-20 15:49:15 40 PD1BER FT8 -25 -14
2026-08-20 15:45:15 40 OK2WDR FT8 -9 -11
2026-08-20 15:41:00 40 IK2UCL FT8 -3 -12
2026-08-20 15:14:00 40 E70SZ FT8 1 -6
2026-08-20 15:09:45 40 HA5OW FT8 -5 -5
2026-08-20 15:03:45 40 HA70KFL FT8 -1 -9
2026-08-20 15:02:00 40 OE3ZIO FT8 -16 -13
2026-08-20 14:57:15 40 IK0NHB FT8 -21 -19
2026-08-20 14:53:00 40 HA5CVZ FT8 -4 12
2026-08-20 14:53:00 40 HA5CVZ FT8 -4 12
2026-08-20 14:50:15 40 F4PCM FT8 -11 -13
2026-08-20 14:50:15 40 F4PCM FT8 -11 -13
2026-08-20 14:46:45 40 SP9UPH FT8 -2 -2
2026-08-20 14:46:45 40 SP9UPH FT8 -2 -2
2026-08-20 14:41:45 40 DJ0BS FT8 -10 -9
2026-08-20 14:41:45 40 DJ0BS FT8 -10 -9
2026-08-20 14:39:46 40 F4EIK FT8 -16 -9
2026-08-20 14:39:46 40 F4EIK FT8 -16 -9
2026-08-20 14:38:16 40 PF26GP FT8 -15 -10
2026-08-20 14:38:16 40 PF26GP FT8 -15 -10
2026-08-20 14:36:45 40 DG4MDO FT8 -14 -14
2026-08-20 14:36:45 40 DG4MDO FT8 -14 -14
2026-08-20 14:32:15 40 SP2MHS FT8 -8 -7
2026-08-20 14:32:15 40 SP2MHS FT8 -8 -7
2026-08-20 14:26:45 40 HG7WHD FT8 -9 2
2026-08-20 14:26:45 40 HG7WHD FT8 -9 2
2026-08-20 11:04:15 40 F6GGA FT8 -22 -15
2026-08-20 11:04:15 40 F6GGA FT8 -22 -15
2026-08-20 10:56:15 40 IU0TXF/P FT8 -14 5
2026-08-20 10:56:15 40 IU0TXF/P FT8 -14 5
2026-08-20 10:45:45 40 F1IQH FT8 -24 -19
2026-08-20 10:45:45 40 F1IQH FT8 -24 -19
2026-08-20 10:33:15 40 IU4DTV/IN3 FT8 -17 -4
2026-08-20 10:33:15 40 IU4DTV/IN3 FT8 -17 -4
2026-08-20 10:24:45 40 DL7APJ FT8 -8 -10
2026-08-20 10:24:45 40 DL7APJ FT8 -8 -10
2026-08-20 10:16:34 40 IU5TTB FT8 -13 -13
2026-08-20 10:16:34 40 IU5TTB FT8 -13 -13
2026-08-20 10:14:45 40 9A3AUH FT8 -8 -2
2026-08-20 10:14:45 40 9A3AUH FT8 -8 -2
2026-08-20 10:07:00 40 PD3FJJ FT8 -16 -14
2026-08-20 10:07:00 40 PD3FJJ FT8 -16 -14
2026-08-20 10:02:30 40 DL3BH FT8 -11 -16
2026-08-20 10:02:30 40 DL3BH FT8 -11 -16
2026-08-20 09:59:15 40 OK1AY FT8 -7 -9
2026-08-20 09:59:15 40 OK1AY FT8 -7 -9
2026-08-20 09:57:00 40 DA1TE FT8 -11 13
2026-08-20 09:57:00 40 DA1TE FT8 -11 13
2026-08-20 09:26:15 40 IU5KWL FT8 -18 18
2026-08-20 09:26:15 40 IU5KWL FT8 -18 18
2026-08-20 09:24:15 40 SP6SR FT8 -10 -13
2026-08-20 09:24:15 40 SP6SR FT8 -10 -13
2026-08-20 09:20:45 40 OM0MR FT8 -12 -1
2026-08-20 09:20:45 40 OM0MR FT8 -12 -1
2026-08-20 09:16:45 40 HA8UM FT8 -2 8
2026-08-20 09:16:45 40 HA8UM FT8 -2 8
2026-08-20 08:48:45 40 HA1DLI FT8 -8 1
2026-08-20 08:48:45 40 HA1DLI FT8 -8 1
2026-08-20 08:35:30 40 IK4LZH FT8 -11 -4
2026-08-20 08:35:30 40 IK4LZH FT8 -11 -4
2026-08-20 08:25:45 40 HA1DJF FT8 -17 -10
2026-08-20 08:25:45 40 HA1DJF FT8 -17 -10
2026-08-20 08:24:45 40 HA3GO FT8 0 -2
2026-08-20 08:24:45 40 HA3GO FT8 0 -2
2026-08-20 08:21:15 40 S56LKP FT8 -2 -6
2026-08-20 08:21:15 40 S56LKP FT8 -2 -6
2026-08-20 08:02:45 40 HA3FIC FT8 2 8
2026-08-20 08:02:45 40 HA3FIC FT8 2 8
2026-08-20 03:16:15 80 SP6DOL FT8 -12 -13
2026-08-20 03:16:15 80 SP6DOL FT8 -12 -13
2026-08-20 02:35:45 80 DL7FE FT8 -4 3
2026-08-20 02:35:45 80 DL7FE FT8 -4 3
2026-08-20 02:30:15 80 OK1HEH FT8 -7 -3
2026-08-20 02:30:15 80 OK1HEH FT8 -7 -3
2026-08-20 02:23:15 80 YO8BJK FT8 -15 -8
2026-08-20 02:23:15 80 YO8BJK FT8 -15 -8
2026-08-20 01:48:45 80 EA7GUK FT8 -19 -14
2026-08-20 01:48:45 80 EA7GUK FT8 -19 -14
2026-08-20 01:11:30 80 YO3OBB FT8 -19 -10
2026-08-20 01:11:30 80 YO3OBB FT8 -19 -10
2026-08-20 01:04:00 80 F5RRS FT8 -6 -16
2026-08-20 01:04:00 80 F5RRS FT8 -6 -16
2026-08-20 00:57:30 80 F1PBZ FT8 -2 -6
2026-08-20 00:57:30 80 F1PBZ FT8 -2 -6
2026-08-20 00:54:15 80 EA8AR FT8 -21 -23
2026-08-20 00:54:15 80 EA8AR FT8 -21 -23
2026-08-20 00:50:30 80 DO9BAU FT8 -4 -16
2026-08-20 00:50:30 80 DO9BAU FT8 -4 -16
2026-08-20 00:30:15 80 DL9KM FT8 -5 -8
2026-08-20 00:30:15 80 DL9KM FT8 -5 -8
2026-08-20 00:30:15 80 DL9KM FT8 -5 -8
2026-08-20 00:24:33 80 OZ/KD0NDU FT8 -11 -13
2026-08-20 00:24:33 80 OZ/KD0NDU FT8 -11 -13
2026-08-20 00:24:33 80 OZ/KD0NDU FT8 -11 -13
2026-08-20 00:22:30 80 SA6BZZ FT8 -11 -17
2026-08-20 00:22:30 80 SA6BZZ FT8 -11 -17
2026-08-20 00:22:30 80 SA6BZZ FT8 -11 -17
2026-08-20 00:20:19 80 9A5E FT8 1 -7
2026-08-20 00:20:19 80 9A5E FT8 1 -7
2026-08-20 00:20:19 80 9A5E FT8 1 -7
2026-08-20 00:18:45 80 SP6JIU FT8 -18 -4
2026-08-20 00:18:45 80 SP6JIU FT8 -18 -4
2026-08-20 00:18:45 80 SP6JIU FT8 -18 -4
2026-08-20 00:15:35 80 DA6IT FT8 -14 -13
2026-08-20 00:15:35 80 DA6IT FT8 -14 -13
2026-08-20 00:15:35 80 DA6IT FT8 -14 -13
2026-08-20 00:12:30 80 RA5CM FT8 -12 -14
2026-08-20 00:12:30 80 RA5CM FT8 -12 -14
2026-08-20 00:12:30 80 RA5CM FT8 -12 -14
2026-08-19 23:57:15 80 9A3AUH FT8 -3 -5
2026-08-19 23:57:15 80 9A3AUH FT8 -3 -5
2026-08-19 23:57:15 80 9A3AUH FT8 -3 -5
2026-08-19 23:52:00 80 YO6LM FT8 -7 -11
2026-08-19 23:52:00 80 YO6LM FT8 -7 -11
2026-08-19 23:52:00 80 YO6LM FT8 -7 -11
2026-08-19 23:50:15 80 HG8LXL FT8 0 -7
2026-08-19 23:50:15 80 HG8LXL FT8 0 -7
2026-08-19 23:48:45 80 LZ2VQ FT8 -11 -1
2026-08-19 23:48:45 80 LZ2VQ FT8 -11 -1
2026-08-19 23:46:15 40 PA3MVD FT8 -13 3
2026-08-19 23:46:15 40 PA3MVD FT8 -13 3
2026-08-19 23:34:45 40 ON4MAP FT8 -16 -7
2026-08-19 23:34:45 40 ON4MAP FT8 -16 -7
2026-08-19 23:29:45 40 PG7R FT8 -8 -9
2026-08-19 23:29:45 40 PG7R FT8 -8 -9
2026-08-19 23:24:15 40 CT2HEX FT8 -7 -15
2026-08-19 23:24:15 40 CT2HEX FT8 -7 -15
2026-08-19 23:20:45 40 MM0KQC FT8 -16 -17
2026-08-19 23:20:45 40 MM0KQC FT8 -16 -17
2026-08-19 23:18:00 40 RA3ZDU FT8 -15 -7
2026-08-19 23:18:00 40 RA3ZDU FT8 -15 -7
2026-08-19 23:15:15 40 PA2KV FT8 -10 -6
2026-08-19 23:15:15 40 PA2KV FT8 -10 -6
2026-08-19 23:08:15 40 YO8RSL FT8 -3 -18
2026-08-19 23:08:15 40 YO8RSL FT8 -3 -18
2026-08-19 23:06:45 40 SV3AUW FT8 -7 -6
2026-08-19 23:06:45 40 SV3AUW FT8 -7 -6
2026-08-19 22:59:00 40 LZ2IP FT8 -9 0
2026-08-19 22:59:00 40 LZ2IP FT8 -9 0
2026-08-19 22:53:15 40 OS4K FT8 -13 4
2026-08-19 22:53:15 40 OS4K FT8 -13 4
2026-08-19 22:51:45 40 IU5VLR FT8 -13 -3
2026-08-19 22:51:45 40 IU5VLR FT8 -13 -3
2026-08-19 22:49:45 40 SP2ZST FT8 -19 4
2026-08-19 22:49:45 40 SP2ZST FT8 -19 4
2026-08-19 22:44:15 40 PD0LBY FT8 -12 -10
2026-08-19 22:44:15 40 PD0LBY FT8 -12 -10
2026-08-19 22:43:45 40 M7TUP FT8 -8 -18
2026-08-19 22:43:45 40 PA1AA FT8 0 -11
2026-08-19 22:43:45 40 PA1AA FT8 0 -11
2026-08-19 22:43:45 40 M7TUP FT8 -8 -18
2026-08-19 22:41:15 40 DL1EDR FT8 -5 7
2026-08-19 22:41:15 40 DL1EDR FT8 -5 7
2026-08-19 22:36:45 40 SP9DPI FT8 -16 -16
2026-08-19 22:36:45 40 SP9DPI FT8 -16 -16
2026-08-19 18:25:15 40 TA2E FT8 -11 -12
2026-08-19 18:25:15 40 TA2E FT8 -11 -12
2026-08-19 18:21:30 40 UI6O FT8 -14 -14
2026-08-19 18:21:30 40 UI6O FT8 -14 -14
2026-08-19 18:17:15 40 EI4ACB FT8 -15 -15
2026-08-19 18:17:15 40 EI4ACB FT8 -15 -15
2026-08-19 18:15:45 40 HA8KCI FT8 -6 -9
2026-08-19 18:15:45 40 HA8KCI FT8 -6 -9
2026-08-19 18:11:15 40 HA7WDD FT8 -7 -3
2026-08-19 18:11:15 40 HA7WDD FT8 -7 -3
2026-08-19 18:09:30 40 RA4NAL FT8 -10 -11
2026-08-19 18:09:30 40 RA4NAL FT8 -10 -11
2026-08-19 18:06:34 40 UA3SNB FT8 -13 -10
2026-08-19 18:06:34 40 UA3SNB FT8 -13 -10
2026-08-19 18:05:00 40 EA5DKT FT8 -19 -18
2026-08-19 18:05:00 40 EA5DKT FT8 -19 -18
2026-08-19 15:40:45 40 DF5DY FT8 -9 -1
2026-08-19 15:40:45 40 DF5DY FT8 -9 -1
2026-08-19 15:37:45 40 DL6MRS FT8 -1 4
2026-08-19 15:37:45 40 DL6MRS FT8 -1 4
2026-08-19 15:35:45 40 SP5MXW/P FT8 -1 19
2026-08-19 15:35:45 40 SP5MXW/P FT8 -1 19
2026-08-19 14:56:45 40 HA1OW FT8 -3 3
2026-08-19 14:56:45 40 HA1OW FT8 -3 3
2026-08-19 14:25:45 40 HA1UN FT8 -4 5
2026-08-19 14:25:45 40 HA1UN FT8 -4 5
2026-08-19 13:14:15 40 OK1GK FT8 -2 -3
2026-08-19 13:14:15 40 OK1GK FT8 -2 -3
2026-08-19 13:04:45 40 9A3CX FT8 -7 -10
2026-08-19 13:04:45 40 9A3CX FT8 -7 -10
2026-08-19 12:47:00 40 IU5VLU FT8 -17 -13
2026-08-19 12:47:00 40 IU5VLU FT8 -17 -13
2026-08-19 12:44:45 40 HA2SP FT8 1 1
2026-08-19 12:44:45 40 HA2SP FT8 1 1
2026-08-19 12:30:34 40 OM2BK FT8 0 -1
2026-08-19 12:30:34 40 OM2BK FT8 0 -1
2026-08-19 12:21:00 40 OE5AMR FT8 -2 4
2026-08-19 12:21:00 40 OE5AMR FT8 -2 4
2026-08-19 12:13:45 40 DM2AUO FT8 -7 -1
2026-08-19 12:13:45 40 DM2AUO FT8 -7 -1
2026-08-19 12:08:45 40 DJ2MS FT8 -19 -21
2026-08-19 12:08:45 40 DJ2MS FT8 -19 -21
2026-08-19 12:06:00 40 IU4PTA FT8 -11 -6
2026-08-19 12:06:00 40 IU4PTA FT8 -11 -6
2026-08-19 12:01:17 40 DL4AMJ FT8 -4 -14
2026-08-19 12:01:17 40 DL4AMJ FT8 -4 -14
2026-08-19 11:59:47 40 HF5MOLO FT8 -6 8
2026-08-19 11:59:47 40 HF5MOLO FT8 -6 8
2026-08-19 11:57:15 40 DK5UR FT8 -13 -7
2026-08-19 11:57:15 40 DK5UR FT8 -13 -7
2026-08-19 11:57:00 40 IZ4AIF FT8 -9 -13
2026-08-19 11:57:00 40 IZ4AIF FT8 -9 -13
2026-08-19 11:53:03 40 HA1DSL FT8 2 24
2026-08-19 11:53:03 40 HA1DSL FT8 2 24
2026-08-19 11:48:15 40 IN3OWY FT8 -4 3
2026-08-19 11:48:15 40 IN3OWY FT8 -4 3
2026-08-19 11:46:45 40 DL9ATW FT8 -7 -7
2026-08-19 11:46:45 40 DL9ATW FT8 -7 -7
2026-08-19 11:45:45 40 OK5AG/P FT8 0 14
2026-08-19 11:45:45 40 OK5AG/P FT8 0 14
2026-08-19 11:43:45 40 SQ5TA FT8 -7 -9
2026-08-19 11:43:45 40 SQ5TA FT8 -7 -9
2026-08-19 11:40:00 40 SQ1QAT FT8 -14 -16
2026-08-19 11:40:00 40 SQ1QAT FT8 -14 -16
2026-08-19 11:35:15 40 SP5TAE FT8 -13 -9
2026-08-19 11:35:15 40 SP5TAE FT8 -13 -9
2026-08-19 09:52:15 40 SP3IPA FT8 -2 -17
2026-08-19 09:52:15 40 SP3IPA FT8 -2 -17
2026-08-19 09:49:15 40 DL2DBI FT8 -15 -7
2026-08-19 09:49:15 40 DL2DBI FT8 -15 -7
2026-08-19 09:41:45 40 HA8GJG FT8 -8 -22
2026-08-19 09:41:45 40 HA8GJG FT8 -8 -22
2026-08-19 09:38:45 40 DL6REX FT8 -16 19
2026-08-19 09:38:45 40 DL6REX FT8 -16 19
2026-08-19 09:31:45 40 DG1RMY FT8 -22 -21
2026-08-19 09:31:45 40 DG1RMY FT8 -22 -21
2026-08-19 09:14:00 40 HA0AA FT8 0 1
2026-08-19 09:14:00 40 HA0AA FT8 0 1
2026-08-19 08:45:15 40 ON4CN FT8 -15 -21
2026-08-19 08:45:15 40 ON4CN FT8 -15 -21
2026-08-19 08:29:30 40 IK0HQV FT8 -23 -17
2026-08-19 08:29:30 40 IK0HQV FT8 -23 -17
2026-08-19 08:21:45 40 SP7WMI FT8 -20 -22
2026-08-19 08:21:45 40 SP7WMI FT8 -20 -22
2026-08-19 08:19:45 40 DG3AWF FT8 -9 -5
2026-08-19 08:19:45 40 DG3AWF FT8 -9 -5
2026-08-19 08:16:15 40 OZ3AAF FT8 -14 -21
2026-08-19 08:16:15 40 OZ3AAF FT8 -14 -21
2026-08-19 08:08:15 40 IU0TGS FT8 -19 -6
2026-08-19 08:08:15 40 IU0TGS FT8 -19 -6
2026-08-19 08:04:15 40 RA6LHU FT8 -17 -15
2026-08-19 08:04:15 40 RA6LHU FT8 -17 -15
2026-08-19 08:00:45 40 DK4FH FT8 1 2
2026-08-19 08:00:45 40 DK4FH FT8 1 2
2026-08-19 07:58:15 40 YT3ZT FT8 -2 -11
2026-08-19 07:58:15 40 YT3ZT FT8 -2 -11
2026-08-19 07:48:15 40 ON7DE FT8 -13 -18
2026-08-19 07:48:15 40 ON7DE FT8 -13 -18
2026-08-19 07:40:15 40 9A/S55B FT8 -8 0
2026-08-19 07:40:15 40 9A/S55B FT8 -8 0
2026-08-19 07:37:15 40 DL1HQN FT8 -13 -12
2026-08-19 07:37:15 40 DL1HQN FT8 -13 -12
2026-08-19 07:34:04 40 9A4BP/P FT8 -1 -9
2026-08-19 07:34:04 40 9A4BP/P FT8 -1 -9
2026-08-19 07:30:45 40 HA7KLA FT8 -7 -22
2026-08-19 07:30:45 40 HA7KLA FT8 -7 -22
2026-08-19 07:25:45 40 PD0WL FT8 -16 -19
2026-08-19 07:25:45 40 PD0WL FT8 -16 -19
2026-08-19 07:20:45 40 IV3VFP FT8 -12 -6
2026-08-19 07:20:45 40 IV3VFP FT8 -12 -6
2026-08-19 07:19:15 40 HB9HYO FT8 -7 -9
2026-08-19 07:19:15 40 HB9HYO FT8 -7 -9
2026-08-19 07:08:45 40 IN3IZQ FT8 -9 -11
2026-08-19 07:08:45 40 IN3IZQ FT8 -9 -11
2026-08-19 07:05:30 40 GM0GMN FT8 -14 -25
2026-08-19 07:05:30 40 GM0GMN FT8 -14 -25
2026-08-19 06:51:45 40 IC8JAH FT8 -7 -12
2026-08-19 06:51:45 40 IC8JAH FT8 -7 -12
2026-08-19 06:51:30 40 F6FDY FT8 -9 -16
2026-08-19 06:51:30 40 F6FDY FT8 -9 -16
2026-08-19 06:48:15 40 HA1TIB FT8 -18 -18
2026-08-19 06:48:15 40 HA1TIB FT8 -18 -18
2026-08-19 06:46:45 40 SP5TAE FT8 -16 -8
2026-08-19 06:46:45 40 SP5TAE FT8 -16 -8
2026-08-19 06:36:45 40 DM5KK FT8 -14 -24
2026-08-19 06:36:45 40 DM5KK FT8 -14 -24
2026-08-19 06:31:45 40 OK2PHI FT8 -2 -17
2026-08-19 06:31:45 40 OK2PHI FT8 -2 -17
2026-08-19 00:00:00 40 DG9FEH FT8 -1 -8
2026-08-19 00:00:00 40 DG9FEH FT8 -1 -8
2026-08-18 21:36:45 80 PH7GD FT8 -25 -13
2026-08-18 21:36:45 80 PH7GD FT8 -25 -13
2026-08-18 21:30:45 80 DO5PY FT8 -11 12
2026-08-18 21:30:45 80 DO5PY FT8 -11 12
2026-08-18 20:35:15 80 LZ2INP FT8 -7 -5
2026-08-18 20:35:15 80 LZ2INP FT8 -7 -5
2026-08-18 20:31:45 80 UR5NPF FT8 -8 -19
2026-08-18 20:31:45 80 UR5NPF FT8 -8 -19
2026-08-18 20:29:45 80 DD7EE FT8 -8 -10
2026-08-18 20:29:45 80 DD7EE FT8 -8 -10
2026-08-18 20:27:15 80 HG3FMZ FT8 -3 0
2026-08-18 20:27:15 80 HG3FMZ FT8 -3 0
2026-08-18 20:17:45 80 DO6JSA FT8 -6 -17
2026-08-18 20:17:45 80 DO6JSA FT8 -6 -17
2026-08-18 20:13:45 80 DK1MBY FT8 -16 -19
2026-08-18 20:13:45 80 DK1MBY FT8 -16 -19
2026-08-18 20:11:45 80 OE9GWV FT8 -14 -14
2026-08-18 20:11:45 80 OE9GWV FT8 -14 -14
2026-08-18 20:10:45 80 DL6UM FT8 -5 -8
2026-08-18 20:10:45 80 DL6UM FT8 -5 -8
2026-08-18 20:09:15 80 EB1LA FT8 -10 -11
2026-08-18 20:09:15 80 EB1LA FT8 -10 -11
2026-08-18 20:04:45 80 OK7MZ FT8 -10 -5
2026-08-18 20:04:45 80 OK7MZ FT8 -10 -5
2026-08-18 20:02:15 80 HA2ESX FT8 -16 -4
2026-08-18 20:02:15 80 HA2ESX FT8 -16 -4
2026-08-18 20:00:15 80 YU7VK FT8 -5 16
2026-08-18 20:00:15 80 YU7VK FT8 -5 16
2026-08-18 19:58:15 80 HA3FUP FT8 -3 -4
2026-08-18 19:58:15 80 HA3FUP FT8 -3 -4
2026-08-18 19:57:00 80 DK1MCS FT8 -1 11
2026-08-18 19:57:00 80 DK1MCS FT8 -1 11
2026-08-18 19:53:45 80 DL5JMN FT8 -19 -4
2026-08-18 19:53:45 80 DL5JMN FT8 -19 -4
2026-08-18 19:42:15 80 HA7MRB FT8 -6 -18
2026-08-18 19:42:15 80 HA7MRB FT8 -6 -18
2026-08-18 19:40:30 80 R5ACQ FT8 -17 -17
2026-08-18 19:40:30 80 R5ACQ FT8 -17 -17
2026-08-18 19:31:07 80 ES0MVM FT8 -19 -6
2026-08-18 19:31:07 80 ES0MVM FT8 -19 -6
2026-08-18 19:23:00 80 SQ5EKY FT8 -13 -10
2026-08-18 19:23:00 80 SQ5EKY FT8 -13 -10
2026-08-18 19:21:00 80 SV3CEZ FT8 -10 -7
2026-08-18 19:21:00 80 SV3CEZ FT8 -10 -7
2026-08-18 19:19:00 80 DO5HOK FT8 -11 -12
2026-08-18 19:19:00 80 DO5HOK FT8 -11 -12
2026-08-18 19:13:15 80 YO6FCW FT8 -5 -13
2026-08-18 19:13:15 80 YO6FCW FT8 -5 -13
2026-08-18 19:11:45 80 ES6DO FT8 -16 -16
2026-08-18 19:11:45 80 ES6DO FT8 -16 -16
2026-08-18 19:11:45 80 ES6DO FT8 -16 -16
2026-08-18 19:11:45 80 ES6DO FT8 -16 -16
2026-08-18 19:06:15 80 LY8O FT8 -12 -5
2026-08-18 19:06:15 80 LY8O FT8 -12 -5
2026-08-18 19:04:45 80 DO1DMR FT8 -13 3
2026-08-18 19:04:45 80 DO1DMR FT8 -13 3
2026-08-18 19:03:15 80 IQ4JO FT8 -5 0
2026-08-18 19:03:15 80 IQ4JO FT8 -5 0
2026-08-18 18:55:45 80 HF5A FT8 -10 -12
2026-08-18 18:55:45 80 HF5A FT8 -10 -12
2026-08-18 18:49:00 80 IW9FRA FT8 -16 -3
2026-08-18 18:49:00 80 IW9FRA FT8 -16 -3
2026-08-18 18:44:00 80 HA6LT FT8 -5 -3
2026-08-18 18:44:00 80 HA6LT FT8 -5 -3
2026-08-18 18:44:00 80 HA6LT FT8 -5 -3
2026-08-18 18:39:00 80 R7CD FT8 -7 -14
2026-08-18 18:39:00 80 R7CD FT8 -7 -14
2026-08-18 18:39:00 80 R7CD FT8 -7 -14
2026-08-18 18:34:30 80 DB100FT FT8 -8 -6
2026-08-18 18:34:30 80 DB100FT FT8 -8 -6
2026-08-18 18:34:30 80 DB100FT FT8 -8 -6
2026-08-18 18:32:30 80 HA1DUJ FT8 -6 -5
2026-08-18 18:32:30 80 HA1DUJ FT8 -6 -5
2026-08-18 18:32:30 80 HA1DUJ FT8 -6 -5
2026-08-18 18:29:30 80 DO7RMS FT8 -8 0
2026-08-18 18:29:30 80 DO7RMS FT8 -8 0
2026-08-18 18:29:30 80 SP3BVI FT8 -6 -9
2026-08-18 18:29:30 80 SP3BVI FT8 -6 -9
2026-08-18 18:29:30 80 DO7RMS FT8 -8 0
2026-08-18 18:29:30 80 SP3BVI FT8 -6 -9
2026-08-18 18:26:30 80 HA1TIB FT8 -8 2
2026-08-18 18:26:30 80 HA1TIB FT8 -8 2
2026-08-18 18:26:30 80 HA1TIB FT8 -8 2
2026-08-18 18:25:00 80 HA1DLI FT8 -4 -2
2026-08-18 18:25:00 80 HA1DLI FT8 -4 -2
2026-08-18 18:25:00 80 HA1DLI FT8 -4 -2
2026-08-18 18:23:30 80 SP9UPH FT8 -2 1
2026-08-18 18:23:30 80 SP9UPH FT8 -2 1
2026-08-18 18:23:30 80 SP9UPH FT8 -2 1
2026-08-18 18:22:30 80 HG1DBQ FT8 -10 -5
2026-08-18 18:22:30 80 HG1DBQ FT8 -10 -5
2026-08-18 18:22:30 80 HG1DBQ FT8 -10 -5
2026-08-18 18:21:30 80 E70SZ FT8 -3 4
2026-08-18 18:21:30 80 E70SZ FT8 -3 4
2026-08-18 18:21:30 80 E70SZ FT8 -3 4
2026-08-18 18:20:00 80 HA8TJP FT8 -3 -4
2026-08-18 18:20:00 80 HA8TJP FT8 -3 -4
2026-08-18 18:20:00 80 HA8TJP FT8 -3 -4
2026-08-18 18:17:30 80 HA7WFF FT8 0 1
2026-08-18 18:17:30 80 HA7WFF FT8 0 1
2026-08-18 18:17:30 80 HA7WFF FT8 0 1
2026-08-18 18:10:15 40 YO4LUP FT8 -4 -12
2026-08-18 18:10:15 40 YO4LUP FT8 -4 -12
2026-08-18 18:10:15 40 YO4LUP FT8 -4 -12
2026-08-18 18:08:15 40 OE5FSQ FT8 -1 2
2026-08-18 18:08:15 40 OE5FSQ FT8 -1 2
2026-08-18 18:08:15 40 OE5FSQ FT8 -1 2
2026-08-18 18:06:15 40 SP5IDR FT8 -1 4
2026-08-18 18:06:15 40 SP5IDR FT8 -1 4
2026-08-18 18:06:15 40 SP5IDR FT8 -1 4
2026-08-18 17:58:15 40 R2FEA FT8 -7 6
2026-08-18 17:58:15 40 R2FEA FT8 -7 6
2026-08-18 17:58:15 40 R2FEA FT8 -7 6
2026-08-18 17:54:15 40 DL1EBW FT8 -11 -4
2026-08-18 17:54:15 40 DL1EBW FT8 -11 -4
2026-08-18 17:54:15 40 DL1EBW FT8 -11 -4
2026-08-18 17:52:45 40 DL9YNG FT8 -9 -8
2026-08-18 17:52:45 40 DL9YNG FT8 -9 -8
2026-08-18 17:52:45 40 DL9YNG FT8 -9 -8
2026-08-18 17:49:15 40 OE9GWV FT8 -13 -13
2026-08-18 17:49:15 40 OE9GWV FT8 -13 -13
2026-08-18 17:49:15 40 OE9GWV FT8 -13 -13
2026-08-18 17:42:45 40 SP5DFK FT8 -11 -5
2026-08-18 17:42:45 40 SP5DFK FT8 -11 -5
2026-08-18 17:42:45 40 SP5DFK FT8 -11 -5
2026-08-18 17:39:45 40 YO6MVS FT8 2 1
2026-08-18 17:39:45 40 YO6MVS FT8 2 1
2026-08-18 17:39:45 40 YO6MVS FT8 2 1
2026-08-18 17:35:45 40 SV1DKR FT8 -2 -11
2026-08-18 17:35:45 40 SV1DKR FT8 -2 -11
2026-08-18 17:35:45 40 SV1DKR FT8 -2 -11
2026-08-18 17:34:15 40 PA3BMB FT8 -15 -13
2026-08-18 17:34:15 40 PA3BMB FT8 -15 -13
2026-08-18 17:34:15 40 PA3BMB FT8 -15 -13
2026-08-18 17:32:15 40 DK6WS FT8 -7 -3
2026-08-18 17:32:15 40 DK6WS FT8 -7 -3
2026-08-18 17:32:15 40 DK6WS FT8 -7 -3
2026-08-18 17:25:15 40 ON5CDG FT8 -11 -13
2026-08-18 17:25:15 40 HA7MRB FT8 -16 -2
2026-08-18 17:25:15 40 ON5CDG FT8 -11 -13
2026-08-18 17:25:15 40 ON5CDG FT8 -11 -13
2026-08-18 17:25:15 40 HA7MRB FT8 -16 -2
2026-08-18 17:25:15 40 HA7MRB FT8 -16 -2
2026-08-18 17:23:15 40 SP7TF FT8 -9 -20
2026-08-18 17:23:15 40 SP7TF FT8 -9 -20
2026-08-18 17:23:15 40 SP7TF FT8 -9 -20
2026-08-18 17:15:45 40 SQ8V FT8 -16 -8
2026-08-18 17:15:45 40 SQ8V FT8 -16 -8
2026-08-18 17:15:45 40 SQ8V FT8 -16 -8
