HA1SGU eredménye

HA1SGU (mint klubtag) által rögzített QSO-k
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
2026-08-23 18:43:00 80 HA7KLA SSB 59 59
2026-08-23 18:41:00 80 HA8EO SSB 59 59
2026-08-23 18:39:00 80 HA3FUL SSB 59 59
2026-08-23 18:37:00 80 HA8EO CW 599 599
2026-08-23 18:35:00 80 HA5ARR CW 599 599
2026-08-23 18:33:00 80 HA3LG SSB 59 59
2026-08-23 18:29:00 80 HA3FAL SSB 59 59
2026-08-23 18:27:00 80 HA7AJ CW 599 599
2026-08-23 18:25:00 80 HA7AJ SSB 59 59
2026-08-23 18:23:00 80 HA2MI SSB 59 59
2026-08-22 19:12:00 80 HA7WP CW 599 599
2026-08-22 16:32:00 40 HB9DNP CW 599 599
2026-08-22 16:20:00 40 DM2BRF CW 599 599
2026-08-22 16:05:00 40 HA3FPG CW 599 599
2026-08-21 19:40:00 40 OK2BOU CW 599 599
2026-08-21 08:29:00 80 HA3TBL SSB 59 59
2026-08-21 08:27:00 80 HA70KFL SSB 59 59
2026-08-21 08:22:00 80 HA5OW SSB 59 59
2026-08-21 08:20:00 80 HA2EOK SSB 59 59
2026-08-20 19:36:00 40 RW3YB CW 599 599
2026-08-20 19:28:00 40 UI7HS CW 599 599
2026-08-20 19:15:00 40 UA3WF CW 599 599
2026-08-19 15:04:00 40 HA1ZN CW 599 599
2026-08-19 15:00:00 40 HA4ZS CW 599 599
2026-08-19 09:33:00 80 HA3HS CW 599 599
2026-08-19 09:28:00 80 HA2EOK CW 599 599
2026-08-19 09:25:00 80 HA2EOK SSB 59 59
2026-08-18 13:36:00 40 HA3GO CW 599 599
2026-08-18 13:27:00 40 HA7JLR SSB 59 59
2026-08-18 13:21:00 40 HA8EO SSB 59 59
2026-08-18 10:20:00 40 HA8KCI CW 599 599
2026-08-18 10:15:00 40 OM3IS CW 599 599
2026-08-18 10:06:00 40 I1GIS CW 599 599
2026-08-18 09:40:00 40 HA4ZS CW 599 599
2026-08-18 09:28:00 40 DL1DRA CW 599 599
2026-08-17 10:39:00 40 HA3IS SSB 59 59
2026-08-17 10:24:00 40 HA8BW CW 599 599
2026-08-16 09:35:00 40 DL3VTA CW 599 599
2026-08-16 09:20:00 40 9A/S51YF CW 599 599
2026-08-16 09:09:00 40 SM7FCU CW 599 599
2026-08-15 13:56:00 40 F6KMB/P CW 599 599
2026-08-15 13:48:00 40 HA1ZN SSB 59 59
2026-08-15 12:25:00 40 HA3GO SSB 59 59
2026-08-15 11:36:00 40 HA1NR SSB 59 59
2026-08-15 11:17:00 40 HA8TJP SSB 59 59
2026-08-15 11:15:00 40 HA3HS SSB 59 59
2026-08-15 11:09:00 40 HA1TIB SSB 59 59
2026-08-15 11:06:00 40 HA1DUJ SSB 59 59
2026-08-15 11:03:00 40 HA1SI SSB 59 59
2026-08-15 11:00:00 40 HA3FUL SSB 59 59
2026-08-15 08:47:00 40 OK2CQR CW 599 599
2026-08-15 08:28:00 40 DL1DRA CW 599 599
2026-08-15 06:06:00 40 F6FT CW 599 599
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
QSO:53
CW/RTTY/PSK:29
PH(SSB/FM):24
Dupla:3
Bonus:3
Point:107