HA3FQG eredménye

HA3FQG (mint klubtag) által rögzített QSO-k
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
2026-08-19 17:58:30 2 SQ3M FT8 -13 -7
2026-08-19 16:56:45 2 IK3MLF/3 FT8 -15 -11
2026-08-19 10:08:45 2 OK1FAV FT8 -17 -13
2026-08-19 10:01:45 2 DL7ZN FT8 -19 -22
2026-08-19 09:04:45 2 DK3ID FT8 -12 -6
2026-08-19 08:53:30 2 DR2B FT8 -17 -9
2026-08-19 08:49:45 2 HG3FMZ FT8 4 0
2026-08-16 21:03:00 160 HA1DLI SSB 59 59
2026-08-16 20:52:00 80 HA5AKW SSB 59 59
2026-08-16 20:51:00 80 HA1DBJ SSB 59 59
2026-08-16 20:50:00 80 HA5DVP SSB 59 59
2026-08-16 20:48:00 80 HA8RC SSB 59 59
2026-08-16 20:47:00 80 HA9HJC SSB 59 59
2026-08-16 20:43:00 80 HA/SM7WCF SSB 59 59
2026-08-16 20:43:00 80 HA1KB SSB 59 59
2026-08-16 20:42:00 80 HA6LT SSB 59 59
2026-08-16 20:40:00 80 HA1TIB SSB 59 59
2026-08-16 20:39:00 80 HA1DUJ SSB 59 59
2026-08-16 20:38:00 80 HA8VX SSB 59 59
2026-08-16 20:35:00 80 HG5OG SSB 59 59
2026-08-16 20:34:00 80 HA8GJG SSB 59 59
2026-08-16 20:34:00 80 HA3LG SSB 59 59
2026-08-16 20:33:00 80 HA4ZS SSB 59 59
2026-08-16 20:31:00 80 HA70KFL SSB 59 59
2026-08-16 20:31:00 80 HA5OW SSB 59 59
2026-08-16 20:27:00 80 HA3GO SSB 59 59
2026-08-16 19:16:00 80 HA8EB SSB 59 59
2026-08-16 19:15:00 80 YU7G SSB 59 59
2026-08-16 19:14:00 80 HA7FT SSB 59 59
2026-08-16 19:11:00 80 HA8LD SSB 59 59
2026-08-16 19:10:00 80 HG3FPH SSB 59 59
2026-08-16 19:09:00 80 HA7MRB SSB 59 59
2026-08-16 19:08:00 80 HA3FIC SSB 59 59
2026-08-16 19:06:00 80 HA3FFG SSB 59 59
2026-08-16 19:05:00 80 HA7WFF SSB 59 59
2026-08-16 19:03:00 80 HA7CH SSB 59 59
2026-08-16 19:02:00 80 HG1TTS SSB 59 59
2026-08-16 19:01:00 80 HA7JLR SSB 59 59
2026-08-16 19:01:00 80 HA3HO SSB 59 59
2026-08-16 19:00:00 80 HA8TJP SSB 59 59
2026-08-16 18:59:00 80 HA2ESX SSB 59 59
2026-08-16 18:58:00 80 HA7TM SSB 59 59
2026-08-16 18:50:00 80 HA7CH SSB 59 59
2026-08-16 18:48:00 80 HA3HS SSB 59 59
2026-08-16 18:47:00 80 HA8RD SSB 59 59
2026-08-16 18:46:00 80 HA7KLA SSB 59 59
2026-08-16 18:45:00 80 HA7BJ SSB 59 59
2026-08-16 18:44:00 80 HA1BLA SSB 59 59
2026-08-16 18:44:00 80 HA1NB SSB 59 59
2026-08-16 18:42:00 80 HA1NBS SSB 59 59
2026-08-16 18:41:00 80 HG25CCS SSB 59 59
2026-08-16 18:38:00 80 HA5IA SSB 59 59
2026-08-16 18:10:00 80 HA3IS SSB 59 59
2026-08-16 14:43:30 2 HA1NB FT8 -2 -1
2026-08-16 14:39:30 2 HA1NBS FT8 -4 2
2026-08-16 14:36:15 2 HG25CCS FT8 -3 -5
2026-08-16 12:57:15 2 DO9SGW FT8 -10 -15
2026-08-16 12:53:15 2 DL2MCH FT8 -9 -2
2026-08-16 12:44:15 2 HG3FNM FT8 -6 -4
2026-08-16 12:42:02 2 HA3GO FT8 -6 -5
2026-08-16 12:10:30 2 HA6LT FT8 -10 -2
2026-08-16 12:02:00 2 HG1TTS FT8 -17 -8
2026-08-16 11:09:00 2 HA1DW FT8 -1 2
2026-08-16 10:01:15 2 YO8SSB FT8 -18 -9
2026-08-16 09:48:45 2 SP9Q FT8 -13 -9
2026-08-16 09:46:15 2 SQ8CBU FT8 -21 -13
2026-08-16 07:44:00 2 OK2HF/P FT8 -10 8
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
QSO:67
CW/RTTY/PSK:21
PH(SSB/FM):46
Dupla:1
Bonus:0
Point:108